关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 365体育投注,365体育备用网址: > 乡镇信息公开 > 新城镇政府 > 重点领域信息公开 > 社会救助

新城镇2024年9月城市低保发放公示

访问量:
2024年9月城市低保资金发放花名册
居委会盖章:                                       时间: 年
序号 路/巷/小区 姓名 享受人数 户保障金(元)
1 窑孜前村 廖罗芳 1 540
2 居委会 胡新华 1 690
3 鱼仙村 吴夏生 1 660
4 居委会 邱瑾 1 840
5 居委会 叶庆华 3 1620
6 居委会 谭田妹 2 1080
7 灌湖村 肖秋萍 1 560
8 周屋村 刘铭珍 1 770
9 麻布村 刘颂标 1 660
10 居委会 蔡良生 1 770
11 樟树下村 胡小军 1 690
12 京州村 廖达俊 1 935
13 桥西村 温春发 1 935
14 樟树下村 薛祖椿 1 870
15 居委会 蓝应龙 1 660
16 王屋岭村 谢慧敏 3 2805
17 居委会 刘莲英 2 1870
18 王屋岭村 刘漪 1 935
19 白田埠村 吴艳华 1 540
20 高龙村 高欣悦 1 935
21 高龙村 曾庆兰 1 935
22 居委会 王春海 1 770
23 水南村 李德忠 3 1380
24 居委会 周文韬 1 660
25 窑孜前村 方永红 1 540
26 居委会 刘昌仁 3 1620
27 东乾村 黄春燕 1 660
28 居委会 郭明玉 1 530
29 樟树下村 廖福秀 1 770
30 东乾村 吴诗秀 3 1620
31 樟树下村 胡宏洲 1 690
32 居委会 黄艳华 1 660
33 周屋村 周忠艺 1 935
34 居委会 肖鹃 2 920
35 新城村 吴芳 1 660
36 合江村 曹爱民 1 560
37 店孜里村 蓝师华 3 1380
38 南丰村 李伟英 1 550
39 王屋岭村 刘铭坤 1 450
40 居委会 叶会兵 3 1380
41 居委会 朱桃英 3 1620
42 居委会 温紫薇 1 470
43 居委会 蓝瑾萱 2 1080
44 居委会 赖日敏 1 430
45 居委会 周满生 1 350
46 桥西村 沈学文 1 560
47 居委会 黄艳 2 1080
48 居委会 李友初 3 1590
49 观路村 彭红艳 2 1100
50 新城村 刘典英 1 530
51 居委会 谢喜 2 1320
52 居委会 何满生 1 530

相关文章