关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 365体育投注,365体育备用网址: > 乡镇信息公开 > 新城镇政府 > 重点领域信息公开 > 社会救助

新城镇2024年11月城市低保发放公示

访问量:
新城镇2024年11月城市低保资金发放花名册
序号 路/巷/小区 姓名 享受人数 户保障金(元)
1 窑孜前村 廖罗芳 1 540
2 居委会 胡新华 1 690
3 鱼仙村 吴夏生 1 660
4 居委会 邱瑾 1 840
5 居委会 叶庆华 3 1620
6 居委会 谭田妹 2 1080
7 灌湖村 肖秋萍 1 560
8 周屋村 刘铭珍 1 770
9 麻布村 刘颂标 1 660
10 樟树下村 胡小军 1 690
11 京州村 廖达俊 1 935
12 桥西村 温春发 1 935
13 樟树下村 薛祖椿 1 870
14 居委会 蓝应龙 1 660
15 王屋岭村 谢慧敏 3 2805
16 居委会 刘莲英 2 1870
17 王屋岭村 刘漪 1 935
18 白田埠村 吴艳华 1 540
19 高龙村 高欣悦 1 935
20 高龙村 曾庆兰 1 935
21 居委会 王春海 1 770
22 水南村 李德忠 3 1380
23 居委会 周文韬 1 660
24 窑孜前村 方永红 1 540
25 居委会 刘昌仁 3 1620
26 东乾村 黄春燕 1 660
27 居委会 郭明玉 1 530
28 樟树下村 廖福秀 1 770
29 东乾村 吴诗秀 3 1620
30 樟树下村 胡宏洲 1 690
31 居委会 黄艳华 1 660
32 周屋村 周忠艺 1 935
33 居委会 肖鹃 2 920
34 新城村 吴芳 1 660
35 合江村 曹爱民 1 560
36 店孜里村 蓝师华 3 1380
37 白田埠村 李伟英 1 550
38 王屋岭村 刘铭坤 1 450
39 居委会 叶会兵 3 1380
40 居委会 朱桃英 3 1620
41 居委会 温紫薇 1 470
42 居委会 蓝瑾萱 2 1080
43 居委会 赖日敏 1 430
44 居委会 周满生 1 350
45 桥西村 沈学文 1 560
46 居委会 黄艳 2 1080
47 居委会 李友初 3 1590
48 观路村 彭红艳 2 1100
49 新城村 刘典英 1 530
50 居委会 谢喜 2 1320
51 居委会 何满生 1 530
52 居委会 蓝应平 1 550

相关文章